2014

Вища ліга

RUSHING
# Player Team G Att Yds. th Long Avg.
1 Петров PRT 2 50 122 2 11 2,44
2 Юхимович PRT 2 19 121 3 15 6,37
3 Іванюк WLV 2 13 117 4 35 9,00
4 Богач WLV 2 20 104 0 27 5,20
5 Сокуренко PRT 2 3 79 2 56 26,33
PASSING
Player Team G Catch Att. Int. Yds. th Long Avg
1 Юхимович PRT 2 19 25 0 276 6 42 14,53
2 Белоконь WLV 2 13 43 1 252 2 55 19,38
3 Блізнєцов ATL 1 10 25 1 183 2 50 18,30
4 Черепівський BND 1 8 22 0 146 2 26 18,25
5 Космацький PRT 2 4 4 0 67 2 29 16,75
RECEIVING
Player Team G Att. Yds. th Lg
1 Сокуренко PRT 2 11 190 1 42
2 Старіченко PRT 2 10 147 6 29
3 Богач WLV 2 3 96 1 55
4 Кулік BND 1 5 87 1 26
5 Косс WLV 2 4 76 0 49
TACKLES
Player Team G T A Total SK Int
1 Хомин WLV 2 14 2 15,0 0 0
2 Шевчук PRT 2 8 8 12,0 0 0
3 Омельянов PRT 2 7 5 9,5 4 0
4 Михайлец PRT 2 7 4 9,0 0 1
5 Перегончук WLV 2 9 0 9,0 0 1
6 Дзиганський WLV 2 8 1 8,5 0 0
7 Єфімов PRT 2 6 2 7,0 1 0
8 Сидорук WLV 2 6 0 6,0 0 0
9 Рудчик WLV 2 4 2 5,0 0 0
  • G — зіграних ігр
  • Att. — вдалі спроби
  • Yds. — здобуті ярди
  • TD — тачдаун
  • Long — найдовший здобутий ярд
  • Avg. — здобуто ярдів всередньому за спобу
  • T — захоплення
  • A — спільне захоплення
  • Total — сума захоплень
  • Sack — сек
  • Int — перехоплення